
ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในปี พ.ศ. 2568
08 เม.ย. 2568 0 4
ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในปี พ.ศ. 2568
ภารกิจการให้บริการ | จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ (คน) |
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - |
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2 |
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - |
การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 9 |
การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี | 1 |
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน | - |
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค | - |
ช่วยเหลือสาธารณภัย | - |
การร้องเรียนร้องทุกข์ | - |
งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 | - |
ผู้มาติดต่อรับเช็ค | 53 |
ทำสัญญาซื้อ/จ้าง | 8 |
ภาษีป้าย | - |
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - |
จด/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง ทะเบียนพาณิชย์ | 8 |
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 2 |
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 3 |
การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร | 3 |
การรับรองสิ่งปลูกสร้าง | - |
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร | - |
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 21 |
รวม | 123 |
08 เม.ย. 2568 0 4
ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในปี พ.ศ. 2568
07 เม.ย. 2568 0 9
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568
03 เม.ย. 2568 0 27
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Total visitors550383
ผู้เยี่ยมชมวันนี้1902
การดูหน้าเว็บ1948
คนออนไลน์0001